| REKAPITULASI USULAN PROGRAM (INDIVIDU DAN KELOMPOK) | |||||||||
| KELOMPOK : 008 | LOKASI: DESA BANJAREJO KEC. REJOSO KAB. NGANJUK | ||||||||
| NO | NAMA KEGIATAN | BIDANG KEGIATAN | BENTUK KEGIATAN | KELOMPOK SASARAN | PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN (TGL) | TEMPAT PELAKSANAAN | PERKIRAAN DANA | ||
| 1 | SOSIALISASI PROGRAM | SOSBUDKAM | NON FISIK | PERANGKAT DESA DAN MASYARAKAT | KANTOR DESA DAN LINKUNGAN | Rp 20,000 | KELOMPOK | ||
| 2 | KERJA BAKTI | SOSBUDKAM | FISIK | LINGKUNGAN POSKO | 4,11,14 MEI 2014 | LINGKUNGAN | Rp 100,000 | KELOMPOK | |
| 3 | PENGADAAN LOMBA FUTSAL | KEPEMUDAAN | FISIK | REMAJA | 3 MEI 2014 | LAPANGAN | Rp 200,000 | KELOMPOK | |
| 4 | PENGADAAN LOMBA CERDAS CERMAT | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | FISIK | SISWA SD | 2 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 100,000 | KELOMPOK | |
| 5 | PENYULUHAN DBD UNTUK SISWA SD | KESEHATAN | FISIK | SISWA SD | 12 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 50,000 | KELOMPOK | |
| 6 | MENGECAT TUGU | SOSBUDKAM | FISIK | MASYARAKAT | 10 MEI 2014 | LINGKUNGAN | Rp 150,000 | KELOMPOK | |
| 7 | PELATIHAN MEMBUAT TAPLAK MEJA / TAS SEDERHANA MENGGUNAKAN TEKNIK SULAM PITA | USAHA (KERAJINAN) | FISIK | IBU-IBU DAN REMAJA | 5 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 200,000 | KELOMPOK | |
| 8 | BANTUAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA MUSHOLA (MUKENA DAN AL-QUR'AN) | AGAMA DAN KEROHANIAN | FISIK | FASILITAS YANG ADA DI MUSOLA | 10 MEI 2014 | MUSHOLA | Rp 200,000 | KELOMPOK | |
| 9 | REHAB PAPAN NAMA | SOSBUDKAM | FISIK | MASYARAKAT | 10 MEI 2014 | LINGKUNGAN | Rp 50,000 | KELOMPOK | |
| 10 | PELATIHAN MEMBUAT KUE | KEWANITAAN, PKK | FISIK | MASYARAKAT | 5 MEI 2014 | POSKO PKK | Rp 100,000 | KELOMPOK | |
| 11 | PENGENALAN KOMPUTER UNTUK ANAK SD | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | ANAK SD | 2 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 10,000 | ANDIK SULTON | |
| 12 | PEMANFAATAN INTERNET UNTUK ANAK SD/SMP | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | ANAK SD/SMP | 2,9 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 20,000 | ANDIK SULTON | |
| 13 | PENGENALAN GAME EDUCATION UNTUK ANAK SD/SMP | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | ANAK SD/SMP | 2,9 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 20,000 | ANDIK SULTON | |
| 14 | BIMBINGAN BELAJAR MEMBACA AL QUR'AN | KEAGAMAAN/ KEROHANIAN | NON FISIK | ANAK-ANAK/ REMAJA | 28,29 APRIL 2014 | MASJID/ MUSHOLA | Rp 35,000 | ANNI KUMARA D | |
| 15 | PELATIHAN SENI KRIYA MEMBUAT GELANG KRISTAL | USAHA (KERAJINAN) | FISIK | REMAJA | 7,8 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 50,000 | ANNI KUMARA D | |
| 16 | BIMBINGAN BELAJAR (MATA PELAJARAN IPA) | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | PELAJAR SETINGKAT SD/MI, SMP/MTS | 12,13 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 25,000 | ANNI KUMARA D | |
| 17 | PELATIHAN MEMBUAT PUISI | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD dan SMP | 28,30 APRIL dan 10 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 10,000 | APRILA DWI C | |
| 18 | PENYULUHAN KEGUNAAN TANAMAN TRADISIONAL | KESEHATAN | NON FISIK | MASYARAKAT | 26,29 APRIL dan 11 MEI 2014 | RUMAH WARGA | Rp 20,000 | APRILA DWI C | |
| 19 | PENYULUHAN PENTINGNYA KEBERSIHAN KANDANG TERNAK | KESEHATAN | NON FISIK | MASYARAKAT | 1,4,8 MEI 2014 | RUMAH WARGA | Rp 10,000 | APRILA DWI C | |
| 20 | PELATIHAN MENGOPERASIKAN PROGRAM EXCEL | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SMP | 1,2 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 10,000 | BAGOES ROMADLON | |
| 21 | PELATIHAN TEKNIK BROWSING DENGAN CEPAT | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SMP | 6,7 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 50,000 | BAGOES ROMADLON | |
| 22 | PELATIHAN GAMBAR DESAIN GRAFIS (PHOTOSHOP) | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SMP | 12,13 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 15,000 | BAGOES ROMADLON | |
| 23 | PELATIHAN PEMBUATAN KERAJINAN DARI KAIN FLANEL | USAHA | FISIK | SISWA SD | 28 APRIL DAN 3 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 25,000 | DEVI TANZULYA N | |
| 24 | PELATIHAN PEMBUATAN KERAJINAN DARI BAHAN KARDUS | USAHA | FISIK | SISWA SD | 4,11 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 15,000 | DEVI TANZULYA N | |
| 25 | PELATIHAN PEMBUATAN KERAJINAN DARI KERTAS BERWARNA DAN MANILA | USAHA | FISIK | ANAK TK DAN SISWA SD | 9,10 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 7,000 | DEVI TANZULYA N | |
| 26 | PELATIHAN TEKNIK DASAR PERMAINAN BOLA VOLI | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD | 5,6 MEI 2014 | POSKO KKN | DHIO PRAMUNA S | ||
| 27 | PELATIHAN KASTI | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD | 7,8 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 10,000 | DHIO PRAMUNA S | |
| 28 | PELATIHAN TEKNIK DASAR SEPAK BOLA | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD | 11,12 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 10,000 | DHIO PRAMUNA S | |
| 29 | BIMBINGAN BELAJAR PKN | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD | 26,28 APRIL dan 5,7,12 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 10,000 | EVI YOHANA | |
| 30 | PELATIHAN KETERAMPILAN MEMBUAT MEDIA PEMBELAJARAN | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | FISIK | SISWA SD | 30 APRIL dan 7 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 20,000 | EVI YOHANA | |
| A. MATEMATIKA : BANGUN RUANG | |||||||||
| B. IPA : KINCIR ANGIN | |||||||||
| 31 | PENYULUHAN PIJAT ANTI STRES PADA WAJAH | USAHA (KETRAMPILAN) | FISIK | IBU-IBU dan PKK | 28 APRIL DAN 5 MEI 2014 | RUMAH WARGA | Rp 10,000 | EVI YOHANA | |
| 32 | PELATIHAN MEMBUAT BROS DARI KAIN FLANEL | USAHA (KERAJINAN) | FISIK | SISWA SD (KELAS 5/6) dan SMP (KELAS 7) | 29 APRIL dan 6,13 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 50,000 | LANDRI YUNIARTI | |
| 33 | PELATIHAN PEMBUATAN DADAR GULUNG COKLAT KEJU | USAHA (EKONOMI KREATIF) | FISIK | IBU-IBU PKK | POSKO KKN | Rp 35,000 | LANDRI YUNIARTI | ||
| 34 | PENYULUHAN BANK SYARIAH | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | PELAJAR SMA | 4 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 10,000 | LANDRI YUNIARTI | |
| 35 | PELATIHAN TEKNIK DASAR MERAJUT | USAHA (KETRAMPILAN) | FISIK | IBU-IBU dan REMAJA PUTRI | 3,4,9,10 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 50,000 | MOH. NUR FAUZI | |
| 36 | PELATIHAN METODE JARIMATIKA | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD | 29 APRIL dan 2,6,9 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 10,000 | MOH. NUR FAUZI | |
| 37 | MEMBERI PELATIHAN TEKNIK/ CARA BERHITUNG CEPAT | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | REMAJA | 30 APRIL dan 7,9,13 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 10,000 | MOH. NUR FAUZI | |
| 38 | PELATIHAN MENGETIK MICROSOFT WORD | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | FISIK | SISWA SD | 29 APRIL dan 2,6,9,13 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 20,000 | NIDYA AYU S | |
| 39 | PELATIHAN TARI MODERN | KEPEMUDAAN | NON FISIK | SISWA SD / SMP | 29 APRIL dan 2,4,6,9,11,13 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 10,000 | NIDYA AYU S | |
| 40 | MEMBUAT KERAJINAN DARI STIK ES KRIM | USAHA (KERAJINAN) | FISIK | SISWA SD | 1,4,8,11,12 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 80,000 | NIDYA AYU S | |
| 41 | PELATIHAN BERHITUNG DENGAN SEMPOA | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD | 28 APRIL dan 2 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 100,000 | NENING DAMAYANTI | |
| 42 | PELATIHAN SENI MELUKIS (MEWARNA) | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD | 29 APRIL dan 5 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 25,000 | NENING DAMAYANTI | |
| 43 | PELATIHAN TEKNIK DASAR SULAM PITA | USAHA (KERAJINAN) | FISIK | IBU-IBU dan REMAJA PUTRI | 3,4 MEI 2014 | POSKO PKK | Rp 100,000 | NENING DAMAYANTI | |
| 44 | PELATIHAN PEMBUATAN KAIN PERCA | USAHA (KERAJINAN) | FISIK | IBU-IBU dan REMAJA PUTRI | 10,12 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 30,000 | NENING DAMAYANTI | |
| 45 | PELATIHAN PEMBUATAN ORIGAMI | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | FISIK | SISWA SD | 30 APRIL dan 1,2 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 30,000 | NOVITA PRAMANTI | |
| 46 | PELATIHAN MEMBUAT KERAJINAN TANGAN DARI KERTAS KLOBOT | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | FISIK | SISWA SD,SMP,SMA | 5,6,7 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 20,000 | NOVITA PRAMANTI | |
| 47 | PELATIHAN MEMBUAT PATUNG DARI TANAH LIAT | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | FISIK | SISWA SD,SMP,SMA | 9,10,11 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 50,000 | NOVITA PRAMANTI | |
| 48 | PELATIHAN MEMBUAT KERAJINAN TANGAN BUNGA DARI TISU | USAHA | FISIK | SISWA SD | 29 APRIL dan 1,4 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 75,000 | NURHAYATI | |
| 49 | PEMBELAJARAN MENGAJI IQRO' BERSAMA ANAK-ANAK SD | AGAMA DAN KEROHANIAN | NON FISIK | SISWA SD | 6,10,11 MEI 2014 | MASJID/ MUSHOLA | Rp 30,000 | NURHAYATI | |
| 50 | BIMBINGAN BELAJAR MATEMATIKA SD | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD | 5,9,12 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 35,000 | NURHAYATI | |
| 51 | BIMBINGAN BELAJAR IPS | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD | 5,9,13 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 20,000 | NUR WAQIAH | |
| 52 | PELATIHAN KOMPUTER AKUNTANSI (MYOB) | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SMP | 30 APRIL dan 2,6 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 25,000 | NUR WAQIAH | |
| 53 | PELATIHAN MEMBUAT KERAJINAN TANGAN VAS BUNGA DARI BOTOL BEKAS | USAHA | FISIK | SISWA SD | 1,8 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 75,000 | NUR WAQIAH | |
| 54 | PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA dan MEROKOK | KEPEMUDAAN | NON FISIK | SISWA SD | 28 APRIL dan 2 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 50,000 | PRAMBUDI DWI K | |
| 55 | PELATIHAN TEKNIK DASAR BULUTANGKIS | KEPEMUDAAN | FISIK | SISWA SD | 4,5,11,12 MEI 2014 | LAPANGAN DESA | Rp 50,000 | PRAMBUDI DWI K | |
| 56 | PELATIHAN SENAM POCO-POCO | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | IBU-IBU PKK | 26 APRIL dan 3,10 MEI 2014 | BALAI DESA | Rp 20,000 | PRAMBUDI DWI K | |
| 57 | PENYULUHAN SEKS BEBAS | KEWANITAAN, PKK | NON FISIK | REMAJA | 5,10 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 20,000 | RIRIN RAHMAWATI | |
| 58 | PELATIHAN PEMBUATAN JAMU TRADISIONAL | KESEHATAN | FISIK | MASYARAKAT | 4,9 MEI 2014 | RUMAH WARGA | Rp 50,000 | RIRIN RAHMAWATI | |
| 59 | PELATIHAN KERAJINAN DARI BENANG | KETRAMPILAN | NON FISIK | ANAK-ANAK/ REMAJA | 6,11 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 30,000 | RIRIN RAHMAWATI | |
| 60 | PELATIHAN PROGRAM POWERPOINT | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD | 28 APRIL dan 3 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 25,000 | RISKI ANAS S | |
| 61 | PEMBELAJARAN TAJWID | AGAMA DAN KEROHANIAN | NON FISIK | SISWA TPQ | 29 APRIL dan 5 MEI 2014 | MUSHOLA | Rp 25,000 | RISKI ANAS S | |
| 62 | SOSIALISASI DASAR RAMBU LALU LINTAS | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD | 1,11 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 30,000 | RISKI ANAS S | |
| 63 | BIMBINGAN BELAJAR BAHASA INGGRIS SISWA SD/SMP | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD dan SMP | 27 APRIL dan 2,4 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 10,000 | ROSIATUL INAYAH | |
| 64 | PEMBERIAN PELATIHAN BERBAHASA INGGRIS (CONVERSATION) | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD dan SMP | 29 APRIL dan 9,11 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 10,000 | ROSIATUL INAYAH | |
| 65 | KERAJINAN MEMBUAT MANIK-MANIK | USAHA | FISIK | SISWA SD dan SMP | 8,10 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 30,000 | ROSIATUL INAYAH | |
| 66 | PELATIHAN PRAMUKA | PENDIDIKAN | NON FISIK | SISWA SD | 2,3 MEI 2014 | SDN BANJAREJO | Rp 100,000 | RUSIDI PRIYO U | |
| 67 | PELATIHAN CALISTUNG TK/ PAUD | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA TK/ PAUD | 29,30 APRIL 2014 | POSKO KKN | Rp 25,000 | RUSIDI PRIYO U | |
| 68 | PELATIHAN KERAJINAN TANGAN PELAPAH PISANG | USAHA (KERAJINAN) | FISIK | SISWA SD | 9,10 MEI 2014 | SDN BANJAREJO | Rp 100,000 | RUSIDI PRIYO U | |
| 69 | PELATIHAN DRAMA | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD | 28 APRIL dan 3 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 20,000 | SELLYS EKA R | |
| 70 | PELATIHAN PENGGUNAAN HIJAB MODERN UNTUK WANITA | KEWANITAAN, PKK | FISIK | REMAJA PUTRI | 29 APRIL dan 5 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 30,000 | SELLYS EKA R | |
| 71 | PELATIHAN KETRAMPILAN KOLASE | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA TK | 1,11 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 25,000 | SELLYS EKA R | |
| 72 | PELATIHAN KETRAMPILAN MEMBUAT BUNGA DARI SEDOTAN | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | FISIK | SISWA SD | 27,29 APRIL 2014 | POSKO KKN | Rp 30,000 | SITI USWATUS | |
| 73 | PELATIHAN TUNTUNAN SHOLAT | KEAGAMAAN/ KEROHANIAN | NON FISIK | ANAK TPA | 1,4 MEI 2014 | MUSHOLA | Rp 20,000 | SITI USWATUS | |
| 74 | PELATIHAN KETRAMPILAN MEMBUAT BINGKAI FOTO DARI KARDUS | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | FISIK | ANAK-ANAK | 7,10 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 30,000 | SITI USWATUS | |
| 75 | PELATIHAN DRAMA MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD | 30 APRIL dan 7 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 30,000 | TYAS AJI S | |
| 76 | PELATIHAN PERMAINAN TRADISIONAL KUCING dan TIKUS | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD | 3,9 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 25,000 | TYAS AJI S | |
| 77 | PELATIHAN MELUKIS MENGGUNAKAN KANVAS | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SD | 5,12 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 45,000 | TYAS AJI S | |
| 78 | BIMBINGAN BELAJAR AKUNTANSI (KONTROL UANG DENGAN PEMBUKUAN ) | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | NON FISIK | SISWA SMP | 1,2 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 50,000 | YOHENDRI ARIANTORO | |
| 79 | PELATIHAN MENGOLAH JAGUNG MENJADI PRODUK POP CORN | USAHA | FISIK | REMAJA | 8,9 MEI 2014 | POSKO KKN | Rp 100,000 | YOHENDRI ARIANTORO | |
| 80 | PELATIHAN PEMASARAN PRODUK POP CORN | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | FISIK | REMAJA | 11,12 MEI 2014 | LINGKUNGAN RT | Rp 50,000 | YOHENDRI ARIANTORO | |
| KEDIRI, APRIL 2014 | |||||||||
| MENYETUJUI, | |||||||||
| DOSEN PEMBIMBING | KETUA KELOMPOK | ||||||||
| Drs. BAMBANG SOENARKO, M.Pd. | MOHAMAD NUR FAUZI | ||||||||
| NIDN.0704025601 | NPM. 10.1.01.05.0164 | ||||||||
BERBAGILAH ILMU WALAU SEDIKIT TETAPI BERMANFAAT DARIPADA KAU PUNYA ILMU BANYAK TAPI TAK BERMANFAAT
Sunday, March 15, 2015
Rekapitulasi kegiatan KKN Kelompok 008 Desa Banjarejo kec. Rejoso Nganjuk Mahasiswa UNP Kediri tahun 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment